Výška sněhu (cm) | Nový sníh (cm) | Typ sněhu | Lyžařské podmínky |
50 | 0 | prachový |
---|
Počet lanovek/vleků | 2/5 |
Obtížnost |
![]() ![]() |
Délka tratí | 8,5 km |
Kapacita | 8815 osob / hodina |
Zasněžování | ![]() |
Osvětlení | Ne |
Bežecké tratě | cca 10 km. |
ceny vleků | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | ||
dospělí | děti | dospělí | děti | |
1 jízda | - | - | - | - |
1/2 denní | 550 | 390 | 480 | 330 |
celodenní | 630 | 440 | 540 | 380 |
3 denní | 2160 | 1510 | 1830 | 1280 |
7 denní | 3960 | 2770 | 3350 | 2350 |
večerní lyžování | - | - | - | - |
Uvedené ceny jsou orientační a v průběhu sezóny se mohou měnit