Výška sněhu (cm) | Nový sníh (cm) | Typ sněhu | Lyžařské podmínky |
100 | 0 | prachový |
---|
Počet lanovek/vleků | 1/2 |
Obtížnost |
![]() ![]() ![]() |
Délka tratí | 4 km |
Kapacita | 3800 osob / hodina |
Zasněžování | ![]() |
Osvětlení | 17-20 |
Bežecké tratě | cca 40 km. |
ceny vleků | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | ||
dospělí | děti | dospělí | děti | |
1 jízda | 70 | 70 | 70 | 70 |
1/2 denní | 390 | 280 | 350 | 250 |
celodenní | 520 | 360 | 490 | 340 |
3 denní | 1510 | 1050 | 1310 | 910 |
7 denní | 2840 | 1990 | 2420 | 1690 |
večerní lyžování | 230 | 160 | 190 | 140 |
Uvedené ceny jsou orientační a v průběhu sezóny se mohou měnit