Výška sněhu (cm) | Nový sníh (cm) | Typ sněhu | Lyžařské podmínky |
70 | 0 | prachový |
---|
Počet lanovek/vleků | 1/8 |
Obtížnost |
![]() ![]() |
Délka tratí | 5 km |
Kapacita | 7700 osob / hodina |
Zasněžování | ![]() |
Osvětlení | 18 - 21 |
Bežecké tratě | cca 5 km dlouhý běžecký okruh. |
ceny vleků | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | ||
dospělí | děti | dospělí | děti | |
1 jízda | 40 | 40 | 40 | 40 |
1/2 denní | 390 | 290 | 340 | 250 |
celodenní | 450 | 340 | 380 | 290 |
3 denní | 1220 | 920 | 1040 | 780 |
7 denní | - | - | - | - |
večerní lyžování | 250 | 190 | 210 | 160 |
Uvedené ceny jsou orientační a v průběhu sezóny se mohou měnit