Výška sněhu (cm) | Nový sníh (cm) | Typ sněhu | Lyžařské podmínky |
60 | 5 | prachový |
---|
Počet lanovek/vleků | 0/2 |
Obtížnost |
![]() ![]() |
Délka tratí | 2,5 km |
Kapacita | 1200 osob / hodina |
Zasněžování | ![]() |
Osvětlení | 17-20 |
Bežecké tratě | cca 3 km |
ceny vleků | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | ||
dospělí | děti | dospělí | děti | |
1 jízda | 20 | 20 | 20 | 20 |
1/2 denní | 250 | 190 | 210 | 170 |
celodenní | 390 | 300 | 330 | 270 |
3 denní | - | - | - | - |
7 denní | - | - | - | - |
večerní lyžování | 250 | 230 | 190 | 170 |
Uvedené ceny jsou orientační a v průběhu sezóny se mohou měnit